BVB gegen den FC Schalke 04
Tabelle der 1 bundesliga
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 18 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 9 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | ||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | ||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | ||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:8 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | ||||||||||||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:19 | -9 | 5 | ||||||||||||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 | ||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:13 | -2 | 3 | ||||||||||||
Stand: So. 03.10. 14:19 Uhr
Abonnieren
Posts (Atom)